🌆 เมืองหลวงประเทศต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ
การรู้จัก เมืองหลวง ภาษาอังกฤษ ของแต่ละประเทศไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพูนคำศัพท์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เข้าใจภูมิศาสตร์โลกมากยิ่งขึ้น บทความนี้ได้รวบรวมรายชื่อประเทศพร้อมเมืองหลวงภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน พร้อมคำอ่านและคำแปลภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ นักเดินทาง นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปรวมถึงผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษในหัวข้อประเทศต่าง ๆ และเมืองหลวงของโลก
🌍 สารบัญเมืองหลวงตามทวีป
🌏 ทวีปเอเชีย (Asia)
ลำดับ | ธงชาติ | ประเทศ (คำอ่าน) | เมืองหลวง (คำอ่าน) |
---|
1 | 🇦🇫 | Afghanistan (อัฟกานิสถาน) | Kabul (คาบูล) |
2 | 🇦🇲 | Armenia (อาร์มีเนีย) | Yerevan (เยเรวาน) |
3 | 🇦🇿 | Azerbaijan (อาเซอร์ไบจาน) | Baku (บากู) |
4 | 🇧🇭 | Bahrain (บาห์เรน) | Manama (มานามา) |
5 | 🇧🇩 | Bangladesh (บังกลาเทศ) | Dhaka (ธากา) |
6 | 🇧🇹 | Bhutan (ภูฏาน) | Thimphu (ทิมพู) |
7 | 🇧🇳 | Brunei (บรูไน) | Bandar Seri Begawan (บันดาร์ เสรี เบกาวัน) |
8 | 🇰🇭 | Cambodia (กัมพูชา) | Phnom Penh (พนมเปญ) |
9 | 🇨🇳 | China (จีน) | Beijing (ปักกิ่ง) |
10 | 🇨🇾 | Cyprus (ไซปรัส) | Nicosia (นิโคเซีย) |
11 | 🇬🇪 | Georgia (จอร์เจีย) | Tbilisi (ทบิลิซี) |
12 | 🇮🇳 | India (อินเดีย) | New Delhi (นิว เดลี) |
13 | 🇮🇩 | Indonesia (อินโดนีเซีย) | Jakarta (จาการ์ตา) |
14 | 🇮🇷 | Iran (อิหร่าน) | Tehran (เตหะราน) |
15 | 🇮🇶 | Iraq (อิรัก) | Baghdad (แบกแดด) |
16 | 🇮🇱 | Israel (อิสราเอล) | Jerusalem (เยรูซาเล็ม) |
17 | 🇯🇵 | Japan (ญี่ปุ่น) | Tokyo (โตเกียว) |
18 | 🇯🇴 | Jordan (จอร์แดน) | Amman (อัมมาน) |
19 | 🇰🇿 | Kazakhstan (คาซัคสถาน) | Nur-Sultan (นูร์-ซุลตัน) |
20 | 🇰🇼 | Kuwait (คูเวต) | Kuwait City (คูเวต ซิตี้) |
21 | 🇰🇬 | Kyrgyzstan (คีร์กีซสถาน) | Bishkek (บิชเคก) |
22 | 🇱🇦 | Laos (ลาว) | Vientiane (เวียงจันทน์) |
23 | 🇱🇧 | Lebanon (เลบานอน) | Beirut (เบรุต) |
24 | 🇲🇾 | Malaysia (มาเลเซีย) | Kuala Lumpur (กัวลาลัมเปอร์) |
25 | 🇲🇻 | Maldives (มัลดีฟส์) | Malé (มาเล่) |
26 | 🇲🇳 | Mongolia (มองโกเลีย) | Ulaanbaatar (อูลานบาตอร์) |
27 | 🇲🇲 | Myanmar (เมียนมา) | Naypyidaw (เนปีดอว์) |
28 | 🇳🇵 | Nepal (เนปาล) | Kathmandu (กาฐมาณฑุ) |
29 | 🇰🇵 | North Korea (เกาหลีเหนือ) | Pyongyang (เปียงยาง) |
30 | 🇴🇲 | Oman (โอมาน) | Muscat (มัสกัต) |
31 | 🇵🇰 | Pakistan (ปากีสถาน) | Islamabad (อิสลามาบัด) |
32 | 🇵🇸 | Palestine (ปาเลสไตน์) | Ramallah (รามัลลาห์) |
33 | 🇵🇭 | Philippines (ฟิลิปปินส์) | Manila (มะนิลา) |
34 | 🇶🇦 | Qatar (กาตาร์) | Doha (โดฮา) |
35 | 🇷🇺 | Russia (รัสเซีย) | Moscow (มอสโกว) |
36 | 🇸🇦 | Saudi Arabia (ซาอุดีอาระเบีย) | Riyadh (ริยาด) |
37 | 🇸🇬 | Singapore (สิงคโปร์) | Singapore (สิงคโปร์) |
38 | 🇰🇷 | South Korea (เกาหลีใต้) | Seoul (โซล) |
39 | 🇱🇰 | Sri Lanka (ศรีลังกา) | Colombo (โคลัมโบ) |
40 | 🇸🇾 | Syria (ซีเรีย) | Damascus (ดามัสกัส) |
41 | 🇹🇯 | Tajikistan (ทาจิกิสถาน) | Dushanbe (ดูชานเบ) |
42 | 🇹🇭 | Thailand (ไทย) | Bangkok (กรุงเทพมหานคร) |
43 | 🇹🇷 | Turkey (ตุรกี) | Ankara (อังการา) |
44 | 🇹🇲 | Turkmenistan (เติร์กเมนิสถาน) | Ashgabat (แอชกาบัต) |
45 | 🇦🇪 | United Arab Emirates (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | Abu Dhabi (อาบูดาบี) |
46 | 🇺🇿 | Uzbekistan (อุซเบกิสถาน) | Tashkent (ทาชเคนต์) |
47 | 🇻🇳 | Vietnam (เวียดนาม) | Hanoi (ฮานอย) |
48 | 🇾🇪 | Yemen (เยเมน) | Sana’a (ซานาอา) |
49 | 🇾🇪 | Palestine (ปาเลสไตน์) | Ramallah (รามัลลาห์) |
🌍 ทวีปยุโรป (Europe)
ลำดับ | ธงชาติ | ประเทศ (คำอ่าน) | เมืองหลวง (คำอ่าน) |
---|
1 | 🇦🇱 | Albania (แอลเบเนีย) | Tirana (ติรานา) |
2 | 🇦🇩 | Andorra (อันดอร์รา) | Andorra la Vella (อันดอร์รา ลา เวลลา) |
3 | 🇦🇹 | Austria (ออสเตรีย) | Vienna (เวียนนา) |
4 | 🇧🇾 | Belarus (เบลารุส) | Minsk (มินสค์) |
5 | 🇧🇪 | Belgium (เบลเยียม) | Brussels (บรัสเซลส์) |
6 | 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา) | Sarajevo (ซาราเยโว) |
7 | 🇧🇬 | Bulgaria (บัลแกเรีย) | Sofia (โซเฟีย) |
8 | 🇭🇷 | Croatia (โครเอเชีย) | Zagreb (ซาเกร็บ) |
9 | 🇨🇾 | Cyprus (ไซปรัส) | Nicosia (นิโคเซีย) |
10 | 🇨🇿 | Czech Republic (เช็ก) | Prague (ปราก) |
11 | 🇩🇰 | Denmark (เดนมาร์ก) | Copenhagen (โคเปนเฮเกน) |
12 | 🇪🇪 | Estonia (เอสโตเนีย) | Tallinn (ทาลลินน์) |
13 | 🇫🇮 | Finland (ฟินแลนด์) | Helsinki (เฮลซิงกิ) |
14 | 🇫🇷 | France (ฝรั่งเศส) | Paris (ปารีส) |
15 | 🇩🇪 | Germany (เยอรมนี) | Berlin (เบอร์ลิน) |
16 | 🇬🇷 | Greece (กรีซ) | Athens (เอเธนส์) |
17 | 🇭🇺 | Hungary (ฮังการี) | Budapest (บูดาเปสต์) |
18 | 🇮🇸 | Iceland (ไอซ์แลนด์) | Reykjavik (เรคยาวิก) |
19 | 🇮🇪 | Ireland (ไอร์แลนด์) | Dublin (ดับลิน) |
20 | 🇮🇹 | Italy (อิตาลี) | Rome (โรม) |
21 | 🇱🇻 | Latvia (ลัตเวีย) | Riga (ริกา) |
22 | 🇱🇮 | Liechtenstein (ลิกเตนสไตน์) | Vaduz (วาดุซ) |
23 | 🇱🇹 | Lithuania (ลิทัวเนีย) | Vilnius (วิลนีอุส) |
24 | 🇱🇺 | Luxembourg (ลักเซมเบิร์ก) | Luxembourg (ลักเซมเบิร์ก) |
25 | 🇲🇹 | Malta (มอลตา) | Valletta (วัลเลตตา) |
26 | 🇲🇩 | Moldova (มอลโดวา) | Chișinău (คิชีเนา) |
27 | 🇲🇨 | Monaco (โมนาโก) | Monaco (โมนาโก) |
28 | 🇲🇪 | Montenegro (มอนเตเนโกร) | Podgorica (พอดโกริกา) |
29 | 🇳🇱 | Netherlands (เนเธอร์แลนด์) | Amsterdam (อัมสเตอร์ดัม) |
30 | 🇲🇰 | North Macedonia (มาซิโดเนียเหนือ) | Skopje (สโกเปีย) |
31 | 🇳🇴 | Norway (นอร์เวย์) | Oslo (ออสโล) |
32 | 🇵🇱 | Poland (โปแลนด์) | Warsaw (วอร์ซอว์) |
33 | 🇵🇹 | Portugal (โปรตุเกส) | Lisbon (ลิสบอน) |
34 | 🇷🇴 | Romania (โรมาเนีย) | Bucharest (บูคาเรสต์) |
35 | 🇷🇺 | Russia (รัสเซีย) | Moscow (มอสโกว) |
36 | 🇸🇲 | San Marino (ซานมารีโน) | San Marino (ซานมารีโน) |
37 | 🇷🇸 | Serbia (เซอร์เบีย) | Belgrade (เบลเกรด) |
38 | 🇸🇰 | Slovakia (สโลวะเกีย) | Bratislava (บราติสลาวา) |
39 | 🇸🇮 | Slovenia (สโลวีเนีย) | Ljubljana (ลูบลิยานา) |
40 | 🇪🇸 | Spain (สเปน) | Madrid (มาดริด) |
41 | 🇸🇪 | Sweden (สวีเดน) | Stockholm (สตอกโฮล์ม) |
42 | 🇨🇭 | Switzerland (สวิตเซอร์แลนด์) | Bern (เบิร์น) |
43 | 🇺🇦 | Ukraine (ยูเครน) | Kyiv (เคียฟ) |
44 | 🇬🇧 | United Kingdom (สหราชอาณาจักร) | London (ลอนดอน) |
🌍 ทวีปแอฟริกา (Africa)
ลำดับ | ธงชาติ | ประเทศ (คำอ่าน) | เมืองหลวง (คำอ่าน) |
---|
1 | 🇩🇿 | Algeria (แอลจีเรีย) | Algiers (อัลเจียร์) |
2 | 🇦🇴 | Angola (แองโกลา) | Luanda (ลูอันดา) |
3 | 🇧🇯 | Benin (เบนิน) | Porto-Novo (ปอร์โตโนโว) |
4 | 🇧🇼 | Botswana (บอตสวานา) | Gaborone (กาโบโรเน) |
5 | 🇧🇫 | Burkina Faso (บูร์กินาฟาโซ) | Ouagadougou (วากาดูกู) |
6 | 🇧🇮 | Burundi (บุรุนดี) | Gitega (กิเทกา) |
7 | 🇨🇻 | Cabo Verde (เคปเวิร์ด) | Praia (ไปรยา) |
8 | 🇨🇲 | Cameroon (แคเมอรูน) | Yaoundé (ยาอุนเด) |
9 | 🇨🇫 | Central African Republic (สาธารณรัฐแอฟริกากลาง) | Bangui (บางกี) |
10 | 🇹🇩 | Chad (ชาด) | N’Djamena (เอ็นจาเมนา) |
11 | 🇰🇲 | Comoros (โคโมโรส) | Moroni (โมโรนี) |
12 | 🇨🇬 | Congo (คองโก) | Brazzaville (บราซซาวิลล์) |
13 | 🇨🇩 | Democratic Republic of the Congo (สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก) | Kinshasa (กินชาซา) |
14 | 🇨🇮 | Côte d’Ivoire (โกตดิวัวร์) | Yamoussoukro (ยามูซูโคร) |
15 | 🇩🇯 | Djibouti (จิบูตี) | Djibouti (จิบูตี) |
16 | 🇪🇬 | Egypt (อียิปต์) | Cairo (ไคโร) |
17 | 🇬🇶 | Equatorial Guinea (กินีเสมือนศูนย์สูตร) | Malabo (มาลาโบ) |
18 | 🇪🇷 | Eritrea (เอริเทรีย) | Asmara (อัสมารา) |
19 | 🇪🇹 | Ethiopia (เอธิโอเปีย) | Addis Ababa (แอดดิส อาบาบา) |
20 | 🇬🇦 | Gabon (กาบอง) | Libreville (ลิเบรอวิลล์) |
21 | 🇬🇲 | Gambia (แกมเบีย) | Banjul (บันจูล) |
22 | 🇬🇭 | Ghana (กานา) | Accra (อักกรา) |
23 | 🇬🇳 | Guinea (กินี) | Conakry (โคนาครี) |
24 | 🇬🇼 | Guinea-Bissau (กินีบิสเซา) | Bissau (บิสเซา) |
25 | 🇰🇪 | Kenya (เคนยา) | Nairobi (ไนโรบี) |
26 | 🇱🇸 | Lesotho (เลโซโท) | Maseru (มาเซรู) |
27 | 🇱🇷 | Liberia (ไลบีเรีย) | Monrovia (มอนโรเวีย) |
28 | 🇱🇾 | Libya (ลิเบีย) | Tripoli (ตรีโปลี) |
29 | 🇲🇬 | Madagascar (มาดากัสการ์) | Antananarivo (แอนทานานาริโว) |
30 | 🇲🇼 | Malawi (มาลาวี) | Lilongwe (ลิลองกเว) |
31 | 🇲🇱 | Mali (มาลี) | Bamako (บามาโก) |
32 | 🇲🇷 | Mauritania (มอริเตเนีย) | Nouakchott (นูอัคชอต) |
33 | 🇲🇺 | Mauritius (มอริเชียส) | Port Louis (ปอร์ทหลุยส์) |
34 | 🇲🇦 | Morocco (โมร็อกโก) | Rabat (ราบัต) |
35 | 🇲🇿 | Mozambique (โมซัมบิก) | Maputo (มาปูโต) |
36 | 🇳🇦 | Namibia (นามิเบีย) | Windhoek (วินด์ฮุก) |
37 | 🇳🇪 | Niger (ไนเจอร์) | Niamey (เนียเมย์) |
38 | 🇳🇬 | Nigeria (ไนจีเรีย) | Abuja (อาบูจา) |
39 | 🇨🇬 | Republic of the Congo (คองโก) | Brazzaville (บราซซาวิลล์) |
40 | 🇷🇼 | Rwanda (รวันดา) | Kigali (คิกาลี) |
41 | 🇸🇹 | São Tomé and Príncipe (เซาตูเมและปรินซิปี) | São Tomé (เซาตูเม) |
42 | 🇸🇳 | Senegal (เซเนกัล) | Dakar (ดาการ์) |
43 | 🇸🇨 | Seychelles (เซเชลส์) | Victoria (วิกตอเรีย) |
44 | 🇸🇱 | Sierra Leone (เซียร์ราลีโอน) | Freetown (ฟรีทาวน์) |
45 | 🇸🇴 | Somalia (โซมาเลีย) | Mogadishu (โมกาดิชู) |
46 | 🇿🇦 | South Africa (แอฟริกาใต้) | Pretoria (พริทอเรีย) |
47 | 🇸🇸 | South Sudan (เซาท์ซูดาน) | Juba (จูบา) |
48 | 🇸🇩 | Sudan (ซูดาน) | Khartoum (คาร์ทูม) |
49 | 🇹🇿 | Tanzania (แทนซาเนีย) | Dodoma (โดโดมา) |
50 | 🇹🇬 | Togo (โตโก) | Lomé (โลเม) |
51 | 🇹🇳 | Tunisia (ตูนิเซีย) | Tunis (ตูนิส) |
52 | 🇺🇬 | Uganda (ยูกันดา) | Kampala (กัมปาลา) |
53 | 🇿🇲 | Zambia (แซมเบีย) | Lusaka (ลูซากา) |
54 | 🇿🇼 | Zimbabwe (ซิมบับเว) | Harare (ฮาราเร) |
🌎 ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)
ลำดับ | ธงชาติ | ประเทศ (คำอ่าน) | เมืองหลวง (คำอ่าน) |
---|
1 | 🇦🇬 | Antigua and Barbuda (แอนติกาและบาร์บูดา) | St. John’s (เซนต์จอห์นส์) |
2 | 🇧🇸 | Bahamas (บาฮามาส) | Nassau (แนสเซา) |
3 | 🇧🇧 | Barbados (บาร์เบโดส) | Bridgetown (บริดจ์ทาวน์) |
4 | 🇧🇿 | Belize (เบลีซ) | Belmopan (เบลโมแพน) |
5 | 🇨🇦 | Canada (แคนาดา) | Ottawa (ออตตาวา) |
6 | 🇨🇷 | Costa Rica (คอสตาริกา) | San José (ซันโฮเซ) |
7 | 🇨🇺 | Cuba (คิวบา) | Havana (ฮาวานา) |
8 | 🇩🇲 | Dominica (โดมินิกา) | Roseau (โรโซ) |
9 | 🇩🇴 | Dominican Republic (สาธารณรัฐโดมินิกัน) | Santo Domingo (ซันโต โดมิงโก) |
10 | 🇸🇻 | El Salvador (เอลซัลวาดอร์) | San Salvador (ซันซัลวาดอร์) |
11 | 🇬🇩 | Grenada (เกรเนดา) | St. George’s (เซนต์จอร์จส์) |
12 | 🇬🇹 | Guatemala (กัวเตมาลา) | Guatemala City (กัวเตมาลาซิตี้) |
13 | 🇭🇹 | Haiti (เฮติ) | Port-au-Prince (พอร์ต-โอ-แปรงซ์) |
14 | 🇭🇳 | Honduras (ฮอนดูรัส) | Tegucigalpa (เตกูซิกัลปา) |
15 | 🇯🇲 | Jamaica (จาเมกา) | Kingston (คิงส์ตัน) |
16 | 🇲🇽 | Mexico (เม็กซิโก) | Mexico City (เม็กซิโกซิตี้) |
17 | 🇳🇮 | Nicaragua (นิการากัว) | Managua (มานากัว) |
18 | 🇵🇦 | Panama (ปานามา) | Panama City (ปานามาซิตี้) |
19 | 🇰🇳 | Saint Kitts and Nevis (เซนต์คิตส์และเนวิส) | Basseterre (บาสแตร์) |
20 | 🇱🇨 | Saint Lucia (เซนต์ลูเซีย) | Castries (แคสตรีส์) |
21 | 🇻🇨 | Saint Vincent and the Grenadines (เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์) | Kingstown (คิงส์ทาวน์) |
22 | 🇹🇹 | Trinidad and Tobago (ตรินิแดดและโตเบโก) | Port of Spain (พอร์ตออฟสเปน) |
23 | 🇺🇸 | United States (สหรัฐอเมริกา) | Washington, D.C. (วอชิงตัน ดี.ซี.) |
🌎 ทวีปอเมริกาใต้ (South America)
ลำดับ | ธงชาติ | ประเทศ (คำอ่าน) | เมืองหลวง (คำอ่าน) |
---|
1 | 🇦🇷 | Argentina (อาร์เจนตินา) | Buenos Aires (บัวโนส ไอเรส) |
2 | 🇧🇴 | Bolivia (โบลิเวีย) | Sucre (ซูเคร) และ La Paz (ลาปาซ) |
3 | 🇧🇷 | Brazil (บราซิล) | Brasília (บราซิเลีย) |
4 | 🇨🇱 | Chile (ชิลี) | Santiago (ซานเตียโก) |
5 | 🇨🇴 | Colombia (โคลอมเบีย) | Bogotá (โบโกตา) |
6 | 🇪🇨 | Ecuador (เอกวาดอร์) | Quito (กีโต) |
7 | 🇬🇾 | Guyana (กายอานา) | Georgetown (จอร์จทาวน์) |
8 | 🇵🇾 | Paraguay (ปารากวัย) | Asunción (อาซุนซิออง) |
9 | 🇵🇪 | Peru (เปรู) | Lima (ลิมา) |
10 | 🇸🇷 | Suriname (ซูรินาเม) | Paramaribo (พารามาริโบ) |
11 | 🇺🇾 | Uruguay (อุรุกวัย) | Montevideo (มอนเตวิเดโอ) |
12 | 🇻🇪 | Venezuela (เวเนซุเอลา) | Caracas (การากัส) |
🌊 ทวีปโอเชียเนีย (Oceania)หรือ ออสเตรเลีย(Australia)
ลำดับ | ธงชาติ | ประเทศ (คำอ่าน) | เมืองหลวง (คำอ่าน) |
---|
1 | 🇦🇺 | Australia (ออสเตรเลีย) | Canberra (แคนเบอร์รา) |
2 | 🇫🇯 | Fiji (ฟิจิ) | Suva (ซูวา) |
3 | 🇰🇮 | Kiribati (คิริบาส) | South Tarawa (เซาท์ ทาเราวา) |
4 | 🇲🇭 | Marshall Islands (หมู่เกาะมาร์แชลล์) | Majuro (มาจูโร) |
5 | 🇫🇲 | Micronesia (ไมโครนีเซีย) | Palikir (ปาลิกีร์) |
6 | 🇳🇷 | Nauru (นาอูรู) | ไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ (มีรัฐบาลอยู่ที่ Yaren – ยาเรน) |
7 | 🇳🇿 | New Zealand (นิวซีแลนด์) | Wellington (เวลลิงตัน) |
8 | 🇳🇿 | Niue (นีอูเอ) | Alofi (อะโลฟี) |
9 | 🇵🇼 | Palau (ปาเลา) | Ngerulmud (แงรูล์มัด) |
10 | 🇵🇬 | Papua New Guinea (ปาปัวนิวกินี) | Port Moresby (พอร์ตมอร์สบี) |
11 | 🇸🇧 | Solomon Islands (หมู่เกาะโซโลมอน) | Honiara (โฮนีอารา) |
12 | 🇹🇴 | Tonga (ตองกา) | Nukuʻalofa (นูกูอาโลฟา) |
13 | 🇹🇻 | Tuvalu (ตูวาลู) | Funafuti (ฟูนาฟูตี) |
14 | 🇻🇺 | Vanuatu (วานูอาตู) | Port Vila (พอร์ตวีลา) |
15 | 🇼🇸 | Samoa (ซามัว) | Apia (อาเปีย) |
16 | 🇨🇰 | Cook Islands (หมู่เกาะคุก) | Avarua (อะวารัว) |
❄️ ทวีปแอนตาร์กติกา (Antarctica)
ทวีปแอนตาร์กติกาไม่มีประเทศหรือเมืองหลวง เนื่องจากอยู่ภายใต้สนธิสัญญานานาชาติ โดยใช้เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
ลำดับ | สถานีวิจัยหลัก | ประเทศผู้ดูแล | คำอ่านภาษาไทย |
---|
1 | McMurdo Station | 🇺🇸 United States | แมคเมอร์โด – สหรัฐอเมริกา |
2 | Vostok Station | 🇷🇺 Russia | วอสต็อก – รัสเซีย |
3 | Great Wall Station | 🇨🇳 China | เกรตวอลล์ – จีน |
4 | Davis Station | 🇦🇺 Australia | เดวิส – ออสเตรเลีย |
5 | Esperanza Base | 🇦🇷 Argentina | เอสเปรันซา – อาร์เจนตินา |
6 | Eduardo Frei Montalva | 🇨🇱 Chile | เอดูอาร์โด เฟรย์ มอนทัลวา – ชิลี |
เมื่อคุณรู้จัก เมืองหลวงของประเทศต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปลแล้ว จะช่วยให้คุณจดจำได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นในการสนทนา การเดินทาง หรือการเรียนรู้ในห้องเรียน หากต้องการฝึกต่อเพิ่มเติม แนะนำให้อ่านออกเสียงและเขียนเมืองหลวงคู่กับชื่อประเทศเป็นประจำ จะช่วยให้จดจำได้อย่างมั่นคงและยาวนาน